6Y-8Y組資格賽成績

資格賽A 資格賽B 決賽
排名 背號 姓名 成績 排名 權值 成績 排名 權值 總成績 晉級 出場序
1 108 李永真 Top 1 3.5 Top 1 1.5 2.29 Y 8
1 103 洪楚涵 Top 1 3.5 Top 1 1.5 2.29 Y 7
3 119 何彥均 Top 1 3.5 43 3 3 3.24 Y 6
4 117 周以恆 Top 1 3.5 39 6 6 4.58 Y 5
5 106 宋函霏 Top 1 3.5 38+ 7 7 4.95 Y 4
6 110 楊晴宇 Top 1 3.5 38 8 8 5.29 Y 3
7 111 賴奕學 29+ 10 10 42+ 4 4 6.32 Y 2
8 107 張家榮 27+ 11 11.5 40 5 5 7.58 Y 1
9 101 劉欣妮 32 7 7.5 30 9 10 8.66 N
10 105 施秉妍 32 7 7.5 22 14 14 10.25 N
11 109 許烜輔 31 9 9 22+ 13 13 10.82 N
12 120 姚奇緯 27 13 13.5 30 9 10 11.62 N
12 102 徐佳佳 27 13 13.5 30 9 10 11.62 N
14 122 賴靚恩 27+ 11 11.5 23 12 12 11.75 N
15 114 劉曉峰 23 15 15 16+ 15 15 15 N
16 115 韓昆諦 20 16 16 16 16 17 16.49 N
17 116 吳顥懷 17+ 18 18 16 16 17 17.49 N
18 121 羅云晞 12+ 19 19 16 16 17 17.97 N
18 112 陳意軒 18 17 17 15+ 19 19 17.97 N
20 118 林言安 8 20 20 11 20 20 20 N
21 104 韓森宇 5+ 21 21 1 21 21 21 N

資格賽成績計算方式說明:
1.將單條路線的成績進行成績排名
2.使用單條路線的排名,當作出該路線的權值,如果有相同排名者,則用該排名依序累加後,將總數除以相同排名之人數,即為該選手此條路線的權值(如第13名有2位,則計算方式為(13 + 14) / 2 = 13.5)
3.將兩條路線的權值相乘後開根號,即為該名選手資格賽之總成績,最後使用該數值從小到大排序,數字較小者,名次較為前面